Affluenza alle urne
| Domenica | Lunedi' | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||
| Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||
| ITALIA | definitivo | 8,35 | 9,89 | 29,79 | 35,92 | 39,48 | 45,42 | 59,79 | 65,09 | |||
| MOLISE | definitivo | 8,35 | 9,89 | 29,79 | 35,92 | 39,48 | 45,42 | 59,79 | 65,09 | |||
| definitivo | 8,41 | 9,99 | 29,29 | 35,34 | 39,22 | 45,02 | 59,73 | 65,14 | ||||
| definitivo | 8,19 | 9,64 | 31,03 | 37,38 | 40,13 | 46,42 | 59,93 | 64,97 | ||||
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.